AC PRO 9.0 – Amplificador de Audio de Alta Calidad
Ofrece 1000 vatios en estéreo de 8 Ω. Cada canal funciona a 2Ω para satisfacer todos los requisitos.
S/2,794.05
Especificaciones Tecnicas:
| Potencia nominal (20Hz-20KHz, <0.1% THD) | 2 × 1000W @ 8Ω estéreo2 × 1500W @ 4Ω estéreo
2 × 1950W @ 2Ω estéreo Puente 3000W @ 8Ω Puente de 3900W @ 4Ω |
| Sistema de protección A-Guard | Protección CC / Protección contra cortocircuitos / Gestión inteligente de sobrecalentamiento / Protección contra sobrecalentamiento / Protección de sobrecarga de entrada / Protección de sobrecarga de salida / Protección de arranque suave / Protección de limitador Hasta 9V |
| Respuesta de frecuencia (estéreo de 1 W 8 Ω) | 20Hz-20KHz (± 0.5dB) |
| Sensibilidad | 0,775 V / 36 dB / 32 dB |
| Conectores de entradaConectores de salida | NEUTRIK ® XLR macho y XLR hembra3 × NEUTRIK ® Speakon NL4MP |
| Capacidad del condensador de filtro | 15000μf / 100V × 12 |
| Impedancia de entrada | 20 KΩ equilibrado / 10 KΩ no equilibrado |
| Diafonía (20Hz-20KHz, potencia nominal 8Ω) | ≥65dB |
| Relación S / N (potencia nominal 8Ω, ponderado A) | ≥108dB |
| Factor de amortiguación (1KHz & 8Ω) | ≥500 |
| Distorsión de intermodulación (20Hz-20KHz, media potencia) | ≤0.05% |
| Distorsión armónica total (20Hz-20KHz, potencia nominal 8Ω) | ≤0.05% |
| Respuesta de fase (1W & 8Ω, 20Hz-20KHz) | 20 Hz + 4 ° 20 KHz-12 ° |
| Velocidad de subida | ≥45 V / μs |
| Circuito de salida | Clase H + |
| Consumo de energía (canal dual impulsado 4Ω, 1 / 8RMS / 230V) | 4.6A |
| Espacio en rack | 3U |
| Enfriamiento | Ventilación de atrás hacia adelante, enfriamiento obligatorio |
| Dimensión ( W × H × D) | 483×132×484mm |
| Peso neto | 34,0 kg |

Comentarios