LD Systems ICOA SUB 15 A – Subwoofer Activo 15″
La música te llega de verdad cuando sientes los graves vibrando en el cuerpo. Con el LD Systems ICOA SUB15A tendrás unos graves tan intensos como quieras para que la gente se lance a la pista de baile. O bien para dar el énfasis necesario a una presentación.
S/3,145.07
ICOA SUB 15A
Unos graves de infarto, sí, pero no solo eso: el LD Systems ICOA SUB15A proporciona un rango de volumen más amplio y un sonido más nítido, ya que el subwoofer alivia el altavoz principal, cuyos woofers ya no están tan sobrecargados por pulsos graves de alta intensidad. Eso supone una menor distorsión de intermodulación, por lo que el sonido no se oye amortiguado ni si quiera a tope de volumen. Las voces y los instrumentos se oyen con una claridad cristalina.
Gracias a su potente amplificador de clase D con 400 W RMS o 1600 W de potencia máxima, tienes un gran poder en tus manos Los presets del procesador digital de señales DynX integrado te permiten adaptar el ICOA SUB a tu sistema perfectamente, puesto que ofrece tres frecuencias de transición entre las que elegir: 80, 100 y 120 Hz. Además, es posible conmutar la polaridad de la señal y ajustar una línea de retardo para distancias de hasta 10 metros.
Especificaciones
| Tipo de producto | Subwoofer |
| Tipo | Motorizado |
| Dimensiones del altavoz de medios / bajos | 15″ |
| Tamaño del woofer | 381 milímetros |
| Imán de woofer | Ferrito |
| Marca de woofer | Hecho a medida |
| Bobina de voz del woofer | 3″ |
| Bobina de voz del woofer (mm) | 76,5 milímetros |
| Amplificador | Clase D |
| RMS | 400 vatios |
| La punta del Poder | 1600 W. |
| Respuesta de frecuencia (-10dB) | Preajuste de 36Hz dependiendo |
| Max. SPL (pico) | 131 dB |
| Circuitos de proteccion | Limitador de excursión, sobretensión, sobrecorriente, limitador de pico, limitador RMS, sobrecarga térmica |
| Control S | Codificador de empuje |
| Indicadores | Pantalla LC |
| Entradas de línea | 2 |
| Conectores de entrada de línea | Conectores combinados XLR / jack de 6,3 mm (balanceados) |
| Salidas de línea | 2 |
| Conectores de salida de línea | XLR |
| Tensión de funcionamiento | 100 – 240 V |
| Consumo de energía (máx.) | 675 vatios |
| Temperatura de funcionamiento | 0 – 40 °C |
| Humedad relativa | <60% (sin condensación) |
| Material del armario | Multiplex de 18 mm |
| Superficie del armario | pintura de textura |
| Construcción de gabinetes | Bass Reflex |
| Ancho | 510 milímetros |
| Altura | 598 milímetros |
| Profundidad | 552 milímetros |
| Peso | 32,5 kilogramos |
Información adicional
| Peso | 32.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 51 × 59.8 cm |

Comentarios