Audiocenter L65 MK2 Columna Pasiva Rango Completo
Está construido con 6 controladores de ferrita Audiocenter de 5″ y 4 controladores de ferrita Beyma de 4″.
S/2,497.95
Especificaciones Tecnicas:
| Tipo | Sistema de altavoces de columna activo controlado por DSP |
| Respuesta de frecuencia (cámara anecoica de -6 dB) | 35Hz-19KHz |
| Máximo calculadoSPL/1M | 131dB/137dB |
| subwoofer | Controlador de ferrita Audiocenter personalizado, 1 controlador de 18″ |
| Controlador LF | Controlador de ferrita Audiocenter personalizado, 6 controladores de 5″ |
| Controlador de alta frecuencia | Controlador de ferrita Beyma personalizado, 4 controladores de 1” |
| Ángulo de cobertura horizontal (simétrico) | 110° |
| Ángulo de cobertura vertical (simétrico) | 10° |
| DSP | |
| ProcesadorCruces | Frecuencia de muestreo de señal de 96 KHz, precisión de 24 bits controlada por DSP |
| amplificador clase D | |
| Fuerza | 4000W |
| Respuesta frecuente | 20Hz-20KHz(±0,5dB) |
| Distorsión de intermodulación | <0,05% |
| Distorsión armónica total | <0,05% |
| Proteccion | Protección CC, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección de arranque suave, protección contra sobretensión, protección contra subtensión |
| Sistema de refrigeración | Ventiladores + convección de aire |
| Salida entrada | |
| Entrada de señal | 2×Combo (NEUTRIK ® XLR hembra y conector mono 6.35), 1×Bluetooth |
| Salida de señal | 1×NEUTRIK® XLR macho |
| Enlace de salida del amplificador L65 | 1× NEUTRIK® NL4MP |
| Enlace de entrada de columna L118S-A | 1× NEUTRIK® NL4MP |
| Entrada de alimentación | Toma de corriente de 3 pines |
| Tensión de trabajo | 100-130 V/60 Hz o 220-240 V/50 Hz |
| Gabinete | |
| Material del gabinete | CNC hecho de excelente madera. |
| Orificio del soporte de la base | Φ 35 mm (0/10° ajustable) |
| Color del gabinete | El negro es el color estándar y predeterminado. Consulta con el equipo de ventas de Audiocenter para otros colores personalizados. |
| Dimensión (Ancho×Alto×Profundidad) | |
| L65 MK2 | 156×1400×180mm |
| L65S MK2 | 590×599×815mm |
| Altura para 1 pieza L65 MK2+1 pieza L65S MK2+Poste | 2000 mm |
| Peso neto | |
| L65 MK2 | 21kg |

Comentarios